<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
   
        <title>Signaux Forex</title>
        <link>http://www.signauxforex.com</link>
        <description>SignauxForex est un site présentant différents outils de trading sur le marché du Forex (Devises).</description>
		
						
				
								<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/10/2011) - SFx Manuel</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFx_Manuel/SFx_Manuel.php</link>
									<guid isPermaLink="true">106</guid>
									<description>Expert automatisé mais le suivi peut aussi bien être fait en manuel puisqu'il suffit de se connecter à 9h chaque jour pour passer les ordres.
Chaque matin le système donne:
=> Un signal "Long" avec Stop Loss et Take Profit
=> Un signal "Short" avec Stop Loss et Take Profit
Avant de passer les nouveaux ordres, il faut SYSTEMATIQUEMENT et sans se poser aucune question annuler les ordres de la veille non déclenchés et clôturer d'office tous les ordres en cours.
Le money management (très important !...) est sur ce compte réglé à 3% de risque par position. </description>
									<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 9:06:17 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (03/03/2011)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">105</guid>
									<description>Enfin !!... des portefeuilles réels et démos ont été relancés et seront bientôt disponibles ici !...  Merci à tous pour votre patience et à très bientôt ....</description>
									<pubDate>Thu, 3 Mar 2011 15:18:55 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (21/02/2011)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">104</guid>
									<description>Test3</description>
									<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:33:20 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (07/09/2010)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">103</guid>
									<description>Nouveau !...

je vais essayer de développer un nouveau système de trading entièrement automatisé sur les CFD's

Vous pouvez voir l'évolution des tests en live dans "suivi temps réel".
Les explications et les commentaires (ainsi que les votres...) seront sur le forum www.Eole-Trading.com et/ou sur mon blog www.signauxforex.over-blog.com/

</description>
									<pubDate>Tue, 7  2010 22:13:11 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (07/09/2010)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">102</guid>
									<description>Nouveau !...

je vais essayer de développer un nouveau système de trading entièrement automatisé sur les CFD's

Vous pouvez voir l'évolution des tests en live dans "suivi temps réel" et les explications (ainsi que vos commentaires...) sur le forum www.Eole-Trading.com et/ou sur mon blog www.signauxforex.over-blog.com/
</description>
									<pubDate>Tue, 7  2010 22:11:56 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (07/09/2010)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">101</guid>
									<description>Nouveau !...

je vais essayer de développer un nouveau système de trading entièrement automatisé sur les CFD's

Vous pouvez voir l'évolution des tests en live dans "suivi temps réel" et les explications (ainsi que vos commentaires...) sur le forum www.Eole-Trading.com et/ou sur mon blog http://signauxforex.over-blog.com/</description>
									<pubDate>Tue, 7  2010 22:10:13 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/09/2010) - CFD\'s</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/cfd/cfd.php</link>
									<guid isPermaLink="true">100</guid>
									<description>Test d'un système de trading automatisé sur les CFD's.
Dérivé de Bora, lancé le 24 Août 2010.
Premiers essais, sans moneymangement ni réglages particuliers... il s'agit juste ici de voir si l'EA fonctionne...</description>
									<pubDate>Tue, 7  2010 21:44:42 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (17/01/2010)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">99</guid>
									<description>Bonne année à tous !

Petit point en ce début d'année sur Bora, le système Daily.
2 versions tournent en réel depuis plusieurs mois:
Bora "Tempéré" => ROI 1 an +23% Taux de réussite 77% et Drawdwon d'à peine 5,8%
Bora "Dynamique" => ROI 1 an +59% Taux de réussite 69% et Drawdown à tout juste 10%...
A voir dans "suivi temps réel"</description>
									<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:31:51 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de performances (17/01/2010) - SFx Tendance</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/performances/SFxTendance/SFxTendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">98</guid>
									<description>Suivi des résultats du système Weekly "SFx Tendance".
Lancement le 1° Juillet 2007
Les chiffres présentés correspondent aux résultats réels obtenus à la suite des signaux diffusés aux abonnés via Eole-Trading</description>
									<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:40:42 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de performances (17/01/2010) - SFx Tendance</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/performances/SFxTendance/SFxTendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">97</guid>
									<description>Suivi des résultats du système Weekly "SFx Tendance".
Lancement le 1° Juillet 2007
Les chiffres présentés correspondent aux résultats réels obtenus à la suite des signaux diffusés aux abonnés via Eole-Trading</description>
									<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:04:57 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (15/11/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">96</guid>
									<description>
Bonjour à tous,
La rubrique "Backtests" vient d'être mise à jour, vous y trouvez maintenant:

BORA: Backtests sur 7 ans et 3 paires

SFx TENDANCE: Backtests sur 7 ans et 4 paires

RECAPITULATIF: Des tableaux détaillés par année et par paire des résultats des systèmes...

Bonne visite !...
</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:40:47 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (15/11/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">95</guid>
									<description>
Bonjour à tous,
La rubrique "Backtests" vient d'être mise à jour, vous y trouvez maintenant:
BORA: Backtests sur 7 ans et 3 paires
SFx TENDANCE: Backtests sur 7 ans et 4 paires
RECAPITULATIF: Des tableaux détaillés par année et par paire des résultats des systèmes...
Bonne visite !...
</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:40:16 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (15/11/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">94</guid>
									<description>
Bonjour à tous,
La rubrique "Backtests" vient d'être mise à jour, vous y trouvez maintenant:
BORA: Backtests sur 7 ans et 3 paires
SFx TENDANCE: Backtests sur 7 ans et 4 paires
RECAPITULATIF: Des tableaux détaillés par système et par paires des résultats annuels des systèmes...
Bonne visite !...
</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:39:25 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (15/11/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">93</guid>
									<description>Bonjour à tous,
La rubrique "Backtests" vient d'être mise à jour, vous y trouvez maintenant:
BORA: Backtests sur 7 ans et 3 paires
SFx TENDANCE: Backtests sur 7 ans et 4 paires
RECAPITULATIF: Des tableaux détaillés par système et par paires des résultats annuels des systèmes...
Bonne visite !...
</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:39:11 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (15/11/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">92</guid>
									<description>
Bonjour à tous,
La rubrique "Backtests" vient d'être mise à jour, vous y trouvez maintenant:
BORA: Backtests sur 7 ans et 3 paires
SFx TENDANCE: Backtests sur 7 ans et 4 paires
RECAPITULATIF: Des tableaux détaillés par système et par paires des résultats annuels des systèmes...
Bonne visite !...
N'oubliez pas de me laisser vos commentaires dans la rubrique "me contacter" ou directement sur le site http://www.eole-trading.com</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:38:39 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - Backtests SFx Tendance sur 7 ans</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/backtestssfxtendance/backtestssfxtendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">91</guid>
									<description>SFx Tendance (Système hebdomadaire): Backtests réalisés du 01/01/2002 au 01/01/2009 sur 4 paires (EURUSD, GBPUSD, USDCHF et USDJPY) avec un risque maxi autorisé de 2% du capital.</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:34:41 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - Backtests Bora sur 7 ans</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/bakctestsbora/bakctestsbora.php</link>
									<guid isPermaLink="true">90</guid>
									<description>BORA (Système journalier): Backtests réalisés du 01/01/2002 au 01/01/2009 sur 3 paires (EURUSD, GBPUSD et USDJPY) avec un risque maxi autorisé de 1% du capital.</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:32:21 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - Récapitulatif des systèmes</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/recapitulatif/recapitulatif.php</link>
									<guid isPermaLink="true">89</guid>
									<description>Tableaux récapitulatifs sur 7 ans par paire et par année des résultats des backtests pour Bora (système journalier) et SFx Tendance (système hebdomadaire)</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:26:11 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - </title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/recapitulatif/recapitulatif.php</link>
									<guid isPermaLink="true">88</guid>
									<description>test</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:22:50 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - </title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/tableau/tableau.php</link>
									<guid isPermaLink="true">87</guid>
									<description>test</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:21:12 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - </title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/tableaux/tableaux.php</link>
									<guid isPermaLink="true">86</guid>
									<description>test</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:20:16 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - </title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/test/test.php</link>
									<guid isPermaLink="true">85</guid>
									<description>test</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:19:04 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - </title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/Tableaux récapitulatifs des résultats détaillés des back tests Bora et Sfx Tendance/Tableaux récapitulatifs des résultats détaillés des back tests Bora et Sfx Tendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">84</guid>
									<description>test</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:17:51 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de backtest (15/11/2009) - Tableaux récapitulatifs des systèmes</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/backtests/tableauxrécapitulatifs/tableauxrécapitulatifs.php</link>
									<guid isPermaLink="true">83</guid>
									<description>Récapitulatif sur 7 ans par paire et par année des backtests de Bora et SFx Tendance</description>
									<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:15:27 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - SFx Tendance 2</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTendance2/SFxTendance2.php</link>
									<guid isPermaLink="true">82</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:58:08 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - SFx Tendance 1</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTendance1/SFxTendance1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">81</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:57:05 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - Hégoa 2</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/Hegoa2/Hegoa2.php</link>
									<guid isPermaLink="true">80</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:56:07 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - Hégoa 1</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/Hegoa1/Hegoa1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">79</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:54:57 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - Bora EuroCable 2</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraEuroCable2/BoraEuroCable2.php</link>
									<guid isPermaLink="true">78</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:39:14 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (13/09/2009) - Bora EuroCable 1</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraEuroCable1/BoraEuroCable1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">77</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Sun, 13  2009 8:36:27 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/09/2009) - teti</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/fds/fds.php</link>
									<guid isPermaLink="true">76</guid>
									<description>Le commentaire associé</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:58:08 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (01/09/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">75</guid>
									<description>Bonjour,

Comme vous pouvez le constater je commence à installer des liens vers des plateformes en temps réel pour que vous puissiez suivre l'évolution des résultats des différents systèmes.

Les mises à jour ne sont pas encore terminées et les explications détaillées seront intégrées plus tard...

Merci pour votre patience.
</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:56:41 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (01/09/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">74</guid>
									<description>Bonjour,

Comme vous pouvez le constater je commence à installer des liens vers des plateformes de suivi en temps réel.
Les mises à jour ne sont pas encore terminées et les explications détaillées seront intégrées plus tard...
Merci pour votre patience.</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:55:02 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/09/2009) - Bora Global 1 (Eurusd)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraGlobal1/BoraGlobal1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">73</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:49:48 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/09/2009) - Bora BlackBox 2</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraBlackBox2/BoraBlackBox2.php</link>
									<guid isPermaLink="true">72</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:47:12 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/09/2009) - Bora BlackBox 1</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraBlackBox1/BoraBlackBox1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">71</guid>
									<description>Explications à venir</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:44:21 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/09/2009) - Bora Sirocco 1</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraSirocco1/BoraSirocco1.php</link>
									<guid isPermaLink="true">70</guid>
									<description>Explications à venir...</description>
									<pubDate>Tue, 1  2009 19:40:50 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (31/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">63</guid>
									<description>
Pour des raisons techniques, le site est fermé jusqu'à début Septembre.

Merci de votre compréhension et à bientôt.</description>
									<pubDate>Mon, 31  2009 11:38:15 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (31/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">62</guid>
									<description>
Pour des raisons techniques, le site est fermé jusqu'à début Septembre.

Merci de votre compréhension.</description>
									<pubDate>Mon, 31  2009 11:35:21 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (31/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">61</guid>
									<description>Pour des raisons techniques, le site est fermé jusqu'à début Septembre.

Merci de votre compréhension.</description>
									<pubDate>Mon, 31  2009 11:34:32 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (31/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">60</guid>
									<description>Test</description>
									<pubDate>Mon, 31  2009 11:33:54 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (31/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">59</guid>
									<description>Test</description>
									<pubDate>Mon, 31  2009 11:33:20 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (12/08/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">58</guid>
									<description>
Pour des raisons techniques le site est en suspens jusqu'à fin août.

Merci pour votre compréhension et votre confiance.</description>
									<pubDate>Wed, 12  2009 5:58:33 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (29/06/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">57</guid>
									<description>Bonjour.

Les EAs sont relancés:
Daily => Bora
Weekly => SFx Tendance et Hégoa
Vous pouvez les suivre dans "suivi temps réel"
Explications, commentaires et souscription sur: www.eole-trading.com
</description>
									<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:26:16 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (29/06/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">56</guid>
									<description>Bonjour.

Les EAs sont relancés:
Daily => Bora
Weekly => SFx Tendance et Hégoa
Vous pouvez les suivre dans "suivi temps réel"
Explications, commentaires et souscription sur: http:\eole-trading.com
</description>
									<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:25:48 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (29/06/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">55</guid>
									<description>Bonjour.

Les EAs sont relancés:
Daily => Bora
Weekly => SFx Tendance et Hégoa
Vous pouvez les suivre dans "suivi temps réel"
Explications, commentaires et souscription sur: www.eole-trading.com
</description>
									<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:24:58 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (29/06/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">54</guid>
									<description>Bonjour.

Les EAs sont relancés:
Daily => Bora
Weekly => SFx Tendance et Hégoa
Vous pouvez les suivre dans "suivi temps réel"
Explications, commentaires et souscription sur: http:\\www.eole-trading.com

Bons trades à tous !</description>
									<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:24:19 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (28/06/2009) - Hégoa 50</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/Hegoa50/Hegoa50.php</link>
									<guid isPermaLink="true">53</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:43:30 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (28/06/2009) - SFx Tendance 50</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTendance50/SFxTendance50.php</link>
									<guid isPermaLink="true">52</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:40:50 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/06/2009) - SFxT Dyn 0509 MM2%</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTDynamique/SFxTDynamique.php</link>
									<guid isPermaLink="true">51</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 7 Jun 2009 9:47:21 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/06/2009) - SFxT Base Mai09 MM2</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTMaiBase/SFxTMaiBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">50</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 7 Jun 2009 9:17:06 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/06/2009) - Réel SFx Tendance</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/ReelSFxTendance/ReelSFxTendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">49</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 7 Jun 2009 8:54:39 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/06/2009) - Réel Bora</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/ReelBora/ReelBora.php</link>
									<guid isPermaLink="true">48</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 7 Jun 2009 8:52:19 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (07/06/2009) - Réel Hégoa</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/ReelHegoa/ReelHegoa.php</link>
									<guid isPermaLink="true">47</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sun, 7 Jun 2009 8:50:21 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de performance (06/06/2009) - SFx Tendance</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/performances/SFxTendance/SFxTendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">46</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sat, 6 Jun 2009 16:55:23 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de performance (06/06/2009) - SFxTendance depuis juillet 2007</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/performances/SFxTendance/SFxTendance.php</link>
									<guid isPermaLink="true">45</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Sat, 6 Jun 2009 16:51:18 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Pack Tempéré</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/PackTempere/PackTempere.php</link>
									<guid isPermaLink="true">44</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:58:33 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Weekly Base</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/WeeklyBase/WeeklyBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">43</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:56:33 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - SFx Tendance Dynamique</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTendanceDynamique/SFxTendanceDynamique.php</link>
									<guid isPermaLink="true">42</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:54:43 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - SFx Tendance Base</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/SFxTendanceBase/SFxTendanceBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">41</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:53:07 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Pack Dynamique</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/PackDynamique/PackDynamique.php</link>
									<guid isPermaLink="true">40</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:50:54 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Pack DynaCool</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/PackDynaCool/PackDynaCool.php</link>
									<guid isPermaLink="true">39</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:49:52 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Pack Base</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/PackBase/PackBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">38</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:40:47 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Hégoa Dynamique</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/HegoaDynamique/HegoaDynamique.php</link>
									<guid isPermaLink="true">37</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:39:40 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Hégoa Base</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/HegoaBase/HegoaBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">36</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 18:38:23 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Bora Dynamique</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraDynamique/BoraDynamique.php</link>
									<guid isPermaLink="true">35</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 17:33:47 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de suivi temps-réel (01/06/2009) - Bora Base</title>
									<link>http://www.signauxforex.com/rapports/BoraBase/BoraBase.php</link>
									<guid isPermaLink="true">34</guid>
									<description></description>
									<pubDate>Mon, 1 Jun 2009 17:32:16 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (27/05/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">33</guid>
									<description>
*** MISE A JOUR DU SITE EN COURS **************
REPRISE DU SUIVI DANS QUELQUES JOURS (à priori pour ce week-end)... DESOLE POUR LE DERANGEMENT
MERCI POUR VOTRE VISITE ET VOTRE CONFIANCE ****

Résultats au 25 Avril 2009:
Hégoa: +56.5% (6 mois) => ROI 1 an = +119%
Hégoa2: +23.7% (1 mois 1/2) => ROI 1 an = +217%
Notus: +17.8% (4 mois 1/2) => ROI 1 an = +50%
Eurus1: +4.7% (1 mois) => ROI 1 an = +37%
Eurus2: +8.1% (1 mois) => ROI 1 an = +64%
SFxT: -10% (6 mois 1/2) => ROI 1 an = -19%
==> ROI 1 an moyen: +78%</description>
									<pubDate>Wed, 27 May 2009 8:25:39 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (27/05/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">32</guid>
									<description>*** MISE A JOUR DU SITE EN COURS ***
REPRISE DU SUIVI DANS QUELQUES JOURS (à priori pour ce week-end)
DESOLE POUR LE DERANGEMENT
MERCI POUR VOTRE VISITE ET VOTRE CONFIANCE
************************************

Résultats au 25 Avril 2009:
Hégoa: +56.5% (6 mois) => ROI 1 an = +119%
Hégoa2: +23.7% (1 mois 1/2) => ROI 1 an = +217%
Notus: +17.8% (4 mois 1/2) => ROI 1 an = +50%
Eurus1: +4.7% (1 mois) => ROI 1 an = +37%
Eurus2: +8.1% (1 mois) => ROI 1 an = +64%
SFxT: -10% (6 mois 1/2) => ROI 1 an = -19%
==> ROI 1 an moyen: +78%</description>
									<pubDate>Wed, 27 May 2009 8:24:37 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (27/05/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">31</guid>
									<description>
*** MISE A JOUR DU SITE EN COURS ************
*** REPRISE DU SUIVI DANS QUELQUES JOURS ****
*** DESOLE POUR LE DERANGEMENT ! ************

Résultats au 25 Avril 2009:
Hégoa: +56.5% (6 mois) => ROI 1 an = +119%
Hégoa2: +23.7% (1 mois 1/2) => ROI 1 an = +217%
Notus: +17.8% (4 mois 1/2) => ROI 1 an = +50%
Eurus1: +4.7% (1 mois) => ROI 1 an = +37%
Eurus2: +8.1% (1 mois) => ROI 1 an = +64%
SFxT: -10% (6 mois 1/2) => ROI 1 an = -19%
==> ROI 1 an moyen: +78%</description>
									<pubDate>Wed, 27 May 2009 8:22:17 GMT</pubDate>
								</item>
														<item>
									<title>Ajout de News (27/05/2009)</title>
									<link>http://www.signauxforex.com</link>
									<guid isPermaLink="true">30</guid>
									<description>*** MISE A JOUR DU SITE EN COURS **********
